Meilleure vente de batterie au lithium-ion 250W 48V pour vélos électriques Ebike pour route urbaine
Lumax Industray and Commerce Co., Ltd. est une société de fabrication et de commerce expérimentée en Chine, spécialisée
Informations de base
Modèle NON. | LM48S-11AF |
Moteur | Sans balais |
Matériau du cadre | Tuyau de fer |
Plié | Plié |
Vitesse maximale | 25km/h |
Portée par puissance | 31-60km |
Afficher | Affichage LED |
Marque de batterie | Batterie Samsung ou Panasonic |
Frein | Frein à disque avant/arrière |
Cadre | Cadre de tuyau de fer |
Capacité de jante/escalade | Capacité d'escalade : 7 degrés |
Siège | Un siège |
Suspension | Suspension hydraulique avant |
Vitesse | Seule vitesse |
Forfait transport | Carton |
spécification | 130*26*75 cm |
Marque déposée | lumax |
Origine | Chine |
Code SH | 8711600010 |
Capacité de production | 2500 pièces/mois |
Description du produit
Lumax Industray and Commerce est une société de fabrication et de commerce expérimentée en Chine, spécialisée dans les vélos électriques, les éléments de machine et le matériel, etc. Nous avons créé notre usine de vélos électriques en 2009, qui est un fabricant de vélos électriques basé à Wuxi. Nous ciblons les activités d'exportation de vélos électriques et après 2 ans de croissance, notre valeur de vente est supérieure à 500 pièces de vélos électriques par mois et la capacité de fabrication de 3000 pièces de vélos électriques par mois. Basé sur notre équipe de R&D, notre équipe de vente, notre équipe de contrôle de la qualité et notre équipe de traitement des commandes. Nous fournissons à nos clients des produits de la plus haute qualité, un traitement et une expédition rapides et fiables des commandes, un service après-vente courtois et rapide. Nous ne sommes pas vraiment gros maintenant, mais assez forts. Nous attendons avec votre développement mutuel!Informations de base | Moule No. | LM48S-11AF |
Catégorie | Vélo électrique | |
spécification | Moteur | Entraînement arrière sans balais de 250 W |
Pliable | Oui | |
Afficher | Affichage LED | |
Marque de batterie | Affichage LED | |
Frein | Frein à disque avant/arrière | |
Cadre | Tuyau en fer Cadre | |
Capacité de jante/escalade | Capacité d'escalade : 7 degrés | |
Batterie | Batterie lithium 48V 8AH | |
Siège | Un siège | |
Pneu | Avant : 14*2.125 avec tubeArrière : 14*2.125 avec tube | |
Suspension | Suspension hydraulique avant | |
Vitesse | seule vitesse | |
Informations commerciales | MOQ | 50 ensembles |
PRIX | 51-100 pièces USD262.00, plus de 100 pièces USD252.00 | |
DÉLAI DE PAIEMENT | T/T, L/C, D/P | |
Goûter | GOÛTER | Oui |
Quantité d'échantillon | 1 pc | |
Prix de l'échantillon | 290,00 USD | |
Informations d'emballage | Taille d'emballage | 130*26*75 cm |
Poids brut | 32kg | |
Taille d'emballage | Carton | |
Informations de livraison | Exemple ETD | dans les 25 jours après le paiement reçu |
Commande ETD | 45 jours après le dépôt reçu | |
Capacité de production | 2500 pièces/mois |
Envoyez-nous